Analyse de marché · Dunkerque Centre
Prix immobilier à Dunkerque Centre
Le cœur historique et commerçant de Dunkerque, rue par rue. Un marché d’appartements contrasté, du studio rénové à l’adresse de prestige.
Source : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) · ventes 2021–2025
Tendance récente · marché 2025
Médianes calculées sur les seules ventes 2025 (DVF). Le tableau rue par rue ci-dessous cumule 2021-2025 pour une lecture plus robuste.
Le marché immobilier de Dunkerque Centre
Cœur de l’agglomération, Dunkerque Centre est un marché dominé par l’appartement, avec un prix médian de 1 985 € / m². Les maisons, plus rares, se négocient autour de 2 165 € / m².
C’est le secteur le plus contrasté du territoire : entre une adresse rénovée face au port et un bien à rafraîchir dans une rue secondaire, l’écart de prix au m² peut aller du simple au quadruple. D’où l’importance d’une lecture rue par rue.
La petite exception
Le Centre concentre les plus grands écarts du Dunkerquois. Certaines adresses récentes ou refaites dépassent les 4 000 € / m², quand des appartements à rénover restent sous les 1 100 € / m² — un rapport de 1 à 4 sur quelques centaines de mètres. Le prix médian d’une rue ne dit donc pas tout : l’état et l’étage font toute la différence.
Prix au m² rue par rue
Prix médian au m² par type de bien, sur les ventes 2021-2025. Une valeur s’affiche dès 5 ventes fiables du type concerné.
| Rue | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Rue du Ponceau Lucien Duffuler | — | 4 500 € * 48 m² · 6 ventes |
| Rue de la Plage | — | 4 500 € * 42 m² · 7 ventes |
| Quai Au Bois | — | 4 500 € * 40 m² · 10 ventes |
| Rue de la Paix | — | 4 348 € 49 m² · 33 ventes |
| Rue Marcel Sailly | — | 4 333 € 51 m² · 9 ventes |
| Quai des Hollandais | — | 4 324 € 52 m² · 6 ventes |
| Rue Vauban | — | 4 153 € 54 m² · 10 ventes |
| Rue Albert Sauvage | — | 3 902 € 42 m² · 19 ventes |
| Quai des Americains | — | 3 600 € 55 m² · 27 ventes |
| Rue Albert 1er | — | 3 562 € 65 m² · 25 ventes |
| Place du Beffroi | — | 3 523 € 85 m² · 9 ventes |
| Quai des Anglais | — | 3 514 € 78 m² · 17 ventes |
| Quai de la Cunette | — | 3 469 € 71 m² · 5 ventes |
| Rue Caumartin | — | 3 429 € 52 m² · 19 ventes |
| Rue de la Cartoucherie | — | 3 300 € 45 m² · 5 ventes |
| Boulevard Nelson Mandela | — | 3 227 € 88 m² · 5 ventes |
| Rue de Sechelles | 1 218 € 121 m² · 5 ventes | 3 140 € 82 m² · 6 ventes |
| Rue du President Wilson | — | 3 056 € 66 m² · 7 ventes |
| SQ Delvallez | 2 968 € 86 m² · 5 ventes | — |
| Rue Marengo | — | 2 895 € 81 m² · 6 ventes |
| Rue Leon Jouhaux | — | 2 854 € 48 m² · 7 ventes |
| Rue de Paris | — | 2 769 € 50 m² · 12 ventes |
| Rue Benjamin Morel | — | 2 750 € 50 m² · 7 ventes |
| Avenue des Bains | 2 719 € 95 m² · 7 ventes | 2 142 € 64 m² · 18 ventes |
| Rue des Bazennes | — | 2 587 € 50 m² · 12 ventes |
| Rue Nationale | — | 2 579 € 80 m² · 14 ventes |
| Rue de l Abbe Choquet | — | 2 467 € 65 m² · 11 ventes |
| Place Calonne | — | 2 396 € 56 m² · 22 ventes |
| Boulevard Alexandre 3 | — | 2 393 € 62 m² · 13 ventes |
| Quai de la Citadelle | — | 2 370 € 46 m² · 6 ventes |
| Rue Saint Matthieu | — | 2 275 € 56 m² · 33 ventes |
| Rue de la Panne | — | 2 253 € 47 m² · 5 ventes |
| Rue de la Porte d Eau | — | 2 231 € 60 m² · 8 ventes |
| Rue Montesquieu | 2 223 € 70 m² · 5 ventes | — |
| Rue du Marechal Leclerc | 2 222 € 95 m² · 7 ventes | — |
| Rue des Peniches | — | 2 181 € 47 m² · 7 ventes |
| Rue de l Amiral Ronarch | — | 2 142 € 56 m² · 13 ventes |
| Rue du Leughenaer | — | 2 138 € 62 m² · 10 ventes |
| Rue Saint Jean | — | 2 066 € 56 m² · 25 ventes |
| Rue David d Angers | — | 2 052 € 58 m² · 22 ventes |
| Rue Thiers | — | 2 045 € 53 m² · 37 ventes |
| Rue du Chemin de Fer | — | 2 031 € 43 m² · 20 ventes |
| Rue du Cent Dixieme Ri | — | 2 012 € 65 m² · 10 ventes |
| Rue Dupouy | — | 1 985 € 63 m² · 7 ventes |
| Rue du President Poincare | — | 1 979 € 84 m² · 14 ventes |
| Rue du Fort Louis | 667 € 168 m² · 5 ventes | 1 966 € 50 m² · 32 ventes |
| Boulevard Paul Verley | — | 1 931 € 80 m² · 19 ventes |
| Rue Saint Gilles | — | 1 912 € 50 m² · 5 ventes |
| Place de la Republique | — | 1 906 € 68 m² · 10 ventes |
| Place Castagnier | — | 1 905 € 78 m² · 8 ventes |
| Rue du Marechal French | — | 1 896 € 48 m² · 33 ventes |
| Rue du Sud | — | 1 890 € 75 m² · 46 ventes |
| Place Jeanne d Arc | — | 1 865 € 60 m² · 6 ventes |
| Rue de Soubise | — | 1 833 € 48 m² · 22 ventes |
| Rue de la Victoire | — | 1 832 € 50 m² · 8 ventes |
| Rue Pierre et Marie Curie | — | 1 801 € 70 m² · 9 ventes |
| Rue l Ecluse de Bergues | — | 1 779 € 43 m² · 7 ventes |
| Rue Alfred Dumont | — | 1 744 € 60 m² · 20 ventes |
| Rue Royer | — | 1 735 € 66 m² · 10 ventes |
| Rue des Arbres | — | 1 733 € 75 m² · 25 ventes |
| Avenue de l Universite | — | 1 710 € 61 m² · 6 ventes |
| Rue Jacques Bingen | — | 1 710 € 75 m² · 15 ventes |
| Place de la Gare | — | 1 695 € 53 m² · 5 ventes |
| Rue Jacobsen | 1 687 € 83 m² · 5 ventes | 1 548 € 78 m² · 10 ventes |
| Rue Henri Terquem | — | 1 651 € 70 m² · 15 ventes |
| Place du General de Gaulle | — | 1 634 € 79 m² · 6 ventes |
| Avenue de la Liberation-h.loorius | — | 1 569 € 58 m² · 12 ventes |
| PAS Pierre et Marie Curie | — | 1 553 € 65 m² · 6 ventes |
| Boulevard Sainte Barbe | — | 1 468 € 66 m² · 44 ventes |
| Rue Jean Delvallez | — | 1 455 € 95 m² · 11 ventes |
| Rue de Beaumont | — | 1 455 € 60 m² · 13 ventes |
| Rue Clemenceau | — | 1 354 € 96 m² · 5 ventes |
| Rue de la Verrerie | — | 1 349 € 37 m² · 9 ventes |
| Rue de Saint-Pol | — | 1 346 € 65 m² · 9 ventes |
| Rue Docteur Louis Lemaire | — | 1 320 € 66 m² · 28 ventes |
| Rue Dampierre | — | 1 312 € 70 m² · 14 ventes |
| Avenue Guynemer | — | 1 306 € 67 m² · 8 ventes |
| Quai de Mardyck | — | 1 135 € 84 m² · 12 ventes |
| Rue Fockedey | — | 975 € 102 m² · 10 ventes |
* Valeur plafonnée à l’affichage à 4 500 €/m². Certaines rues comptent des programmes d’appartements neufs (vendus sur plan, souvent en petites surfaces destinées à l’investissement locatif) dont les prix au m² s’écartent fortement du marché de la revente courante. Pour ne pas fausser la lecture, ces valeurs sont plafonnées : le prix réel de revente d’un appartement ancien comparable se situe généralement en deçà.
Quelle est la valeur de votre bien ?
Le prix médian de votre rue est une première indication. Pour une estimation tenant compte de l’état, de l’étage et du DPE de votre bien, faites confiance à notre équipe locale.
Estimer mon bien gratuitementQuestions fréquentes
Comment est calculée cette analyse ? (méthodologie)
Nos chiffres proviennent de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la DGFiP via Etalab, qui recense l’intégralité des ventes réellement enregistrées chez les notaires. Nous distinguons maisons et appartements, en excluant dépendances, garages et biens de moins de 25 m². Pour chaque rue et chaque type, nous calculons un prix médian au m², après élimination des valeurs aberrantes par la méthode de l’écart interquartile. Une médiane est publiée dès qu’au moins 5 ventes fiables existent sur la rue sur 2021-2025. Le prix médian indique une tendance : il ne remplace pas une estimation, qui intègre l’état, l’étage et le DPE du bien.
Comment obtenir une estimation précise de mon bien ?
Une estimation tient compte de l’état, de l’étage, de l’exposition et du DPE de votre bien, au-delà du prix médian de la rue. Notre équipe Laforêt Dunkerque réalise cette estimation gratuitement et sans engagement.
Découvrez les prix immobiliers dans tout le Dunkerquois
Quartiers de Dunkerque
Malo-les-Bains · Rosendaël · Petite-Synthe · Saint-Pol-sur-Mer · Citadelle
Communes de l’agglomération
Coudekerque-Branche · Gravelines · Grande-Synthe · Cappelle-la-Grande · Téteghem · Leffrinckoucke · Bray-Dunes · Bourbourg · Grand-Fort-Philippe · Loon-Plage · Ghyvelde · Armbouts-Cappel · Zuydcoote
Estimations et transactions réalisées par Laforêt Dunkerque · Données DVF Etalab