Analyse de marché · Coudekerque-Branche
Prix immobilier à Coudekerque-Branche
Deuxième ville de l’agglomération dunkerquoise, rue par rue. Un marché familial dynamique, dominé par la maison.
Source : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) · ventes 2021–2025
Tendance récente · marché 2025
Médianes calculées sur les seules ventes 2025 (DVF). Le tableau rue par rue ci-dessous cumule 2021-2025 pour une lecture plus robuste.
Le marché immobilier de Coudekerque-Branche
Limitrophe de Dunkerque, Coudekerque-Branche est la deuxième commune de l’agglomération. Marché familial et actif, dominé par la maison autour de 1 777 € / m², avec un parc d’appartements plus restreint.
Prix au m² rue par rue
Prix médian au m² par type de bien, sur les ventes 2021-2025. Une valeur s’affiche dès 5 ventes fiables du type concerné.
| Rue | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Rue Yves Montand | 3 200 € * 79 m² · 5 ventes | — |
| Rue Pasteur | 1 383 € 100 m² · 9 ventes | 4 000 € 50 m² · 16 ventes |
| Rue Moliere | — | 3 936 € 44 m² · 8 ventes |
| Pl Du Gen Leclerc | — | 3 864 € 44 m² · 7 ventes |
| Rue Buffon | 1 971 € 80 m² · 22 ventes | 3 750 € 40 m² · 9 ventes |
| Bd Jean Jaures | 1 262 € 126 m² · 9 ventes | 3 500 € 51 m² · 31 ventes |
| Rue Charles St Venant | — | 2 933 € 51 m² · 17 ventes |
| Rue Raoul Dufy | 2 805 € 87 m² · 5 ventes | — |
| Rue Wenceslas Coebergher | 2 800 € 92 m² · 8 ventes | — |
| Rue Du Moulin | 2 076 € 105 m² · 24 ventes | 2 726 € 41 m² · 8 ventes |
| Rue Des Forts | 2 024 € 102 m² · 11 ventes | 2 667 € 42 m² · 10 ventes |
| Rue Jules Guesde | 1 453 € 99 m² · 46 ventes | 2 650 € 53 m² · 15 ventes |
| Rue Marc Chagall | 2 568 € 75 m² · 7 ventes | — |
| Rte De Steendam | 2 445 € 81 m² · 9 ventes | — |
| Rue Pierre Curie | 2 388 € 80 m² · 13 ventes | — |
| Bd Vauban | 1 781 € 90 m² · 24 ventes | 2 374 € 45 m² · 32 ventes |
| Rue Celestin Malo | 2 273 € 84 m² · 14 ventes | — |
| Rue Armand Guillaumin | 2 192 € 89 m² · 6 ventes | — |
| Rue Balzac | 2 175 € 73 m² · 6 ventes | — |
| Rue De Calais | 2 165 € 97 m² · 7 ventes | — |
| Rue Des Acacias | 2 158 € 79 m² · 11 ventes | — |
| Rue Gustave Fontaine | 1 411 € 94 m² · 14 ventes | 2 154 € 70 m² · 12 ventes |
| Rue De Roubaix | 2 088 € 97 m² · 6 ventes | — |
| Rue Gustave Delory | 2 061 € 76 m² · 18 ventes | — |
| Rue Gustave Flaubert | 2 045 € 76 m² · 9 ventes | — |
| Rue Franklin | 2 000 € 91 m² · 6 ventes | — |
| Rue De Rome | 2 000 € 65 m² · 8 ventes | — |
| Rue Henri Ghesquiere | 1 990 € 86 m² · 19 ventes | 1 766 € 61 m² · 58 ventes |
| Rue Arago | 1 987 € 80 m² · 11 ventes | — |
| Rue De Flandres | 1 980 € 84 m² · 10 ventes | — |
| Rue Macquignon | 1 979 € 112 m² · 5 ventes | — |
| Rue Du Gen Hoche | 1 968 € 72 m² · 7 ventes | — |
| Rue Nicolas Poussin | 1 947 € 93 m² · 7 ventes | — |
| Rue Georges Guynemer | 1 937 € 79 m² · 6 ventes | — |
| Rue Alexandre Dumas | 1 930 € 86 m² · 12 ventes | — |
| Rue Racine | 1 928 € 67 m² · 10 ventes | — |
| Rue Reaumur | 1 923 € 57 m² · 9 ventes | — |
| Rte De Furnes | 1 907 € 75 m² · 9 ventes | — |
| Rue Michel Soulliaert | 1 897 € 84 m² · 5 ventes | — |
| Rue Des Platanes | 1 885 € 83 m² · 14 ventes | — |
| Rue Mozart | 1 872 € 80 m² · 12 ventes | — |
| Rue Waldeck Rousseau | 1 864 € 82 m² · 24 ventes | — |
| Rue Kleber | 1 859 € 102 m² · 6 ventes | — |
| Rue Renan | 1 845 € 86 m² · 10 ventes | — |
| Rue Alexandre Decool | 1 843 € 91 m² · 10 ventes | — |
| Rue Gutenberg | 1 833 € 71 m² · 5 ventes | — |
| Rte De Bourbourg | 1 825 € 78 m² · 11 ventes | — |
| Rue De La Paix | 1 823 € 98 m² · 12 ventes | — |
| Rue Marceau | 1 822 € 93 m² · 7 ventes | — |
| Rue Des Ormeaux | 1 807 € 81 m² · 6 ventes | — |
| Rue Des Tilleuls | 1 805 € 85 m² · 5 ventes | — |
| Rue Des Muriers | 1 795 € 82 m² · 8 ventes | — |
| Rue Jules Verne | 1 785 € 78 m² · 6 ventes | — |
| Rue Salvador Allende | 1 785 € 70 m² · 6 ventes | — |
| Rue Des Freres Weill | — | 1 782 € 49 m² · 6 ventes |
| Rue Des Violettes | 1 780 € 85 m² · 17 ventes | — |
| Rue Ledru Rollin | 1 778 € 88 m² · 19 ventes | — |
| Rue Van Artselaere | 1 772 € 83 m² · 5 ventes | — |
| Rue Des Oliviers | 1 769 € 85 m² · 13 ventes | — |
| Rue Diderot | 1 759 € 103 m² · 13 ventes | — |
| Rue Berlioz | 1 758 € 94 m² · 15 ventes | — |
| Rue Thomas Edison | 1 758 € 99 m² · 5 ventes | — |
| Rue Montesquieu | 1 750 € 92 m² · 6 ventes | — |
| Rue Rembrandt | 1 750 € 93 m² · 8 ventes | — |
| Rue Desaix | 1 747 € 86 m² · 6 ventes | — |
| Rue Des Aulnes | 1 736 € 92 m² · 8 ventes | — |
| Rue Des Lilas | 1 718 € 80 m² · 12 ventes | — |
| Rue De Provence | 1 702 € 94 m² · 9 ventes | — |
| Rue De Picardie | 1 700 € 80 m² · 16 ventes | — |
| Rue Marius Barroo | 1 694 € 84 m² · 6 ventes | — |
| Rue Guy De Maupassant | 1 680 € 75 m² · 27 ventes | — |
| Rue Beranger | 1 667 € 83 m² · 5 ventes | — |
| Rue Gounod | 1 667 € 90 m² · 23 ventes | — |
| Rue Eugene Delacroix | 1 656 € 93 m² · 7 ventes | — |
| Rue Des Peupliers | 1 650 € 82 m² · 7 ventes | — |
| Rue De Normandie | 1 650 € 81 m² · 17 ventes | — |
| Rue Victor Hugo | 1 644 € 84 m² · 47 ventes | — |
| Rue De Bruxelles | 1 641 € 78 m² · 5 ventes | — |
| Rue Maurice Berteaux | 1 638 € 85 m² · 11 ventes | 1 429 € 56 m² · 6 ventes |
| Rue Gaston Ryckebusch | 1 621 € 70 m² · 12 ventes | — |
| Rue Des Arts | 1 568 € 103 m² · 5 ventes | 1 615 € 75 m² · 10 ventes |
| Rte De Bergues | 1 612 € 84 m² · 8 ventes | — |
| Rue Du Languedoc | 1 602 € 109 m² · 5 ventes | — |
| Rue Du Boernhol | 1 593 € 88 m² · 17 ventes | — |
| Av Jean Baptiste Lebas | 1 590 € 84 m² · 12 ventes | — |
| Rue Du Muguet | 1 586 € 84 m² · 10 ventes | — |
| Rue Des Roses | 1 561 € 107 m² · 5 ventes | — |
| Rue Emile Walcker | 1 544 € 70 m² · 8 ventes | — |
| Rue Lamartine | 1 479 € 78 m² · 10 ventes | — |
| Rue Des Capucines | 1 466 € 87 m² · 6 ventes | — |
| Rue Guy Pillet | 1 436 € 80 m² · 7 ventes | — |
| Rue D Anjou | 1 425 € 85 m² · 7 ventes | — |
| Rue De L Ancienne Mairie | 1 405 € 101 m² · 5 ventes | — |
| Rue Kellerman | 1 404 € 90 m² · 5 ventes | — |
| Rue Gabriel Peri | 1 335 € 90 m² · 11 ventes | — |
| Rue Carnot | 1 319 € 85 m² · 6 ventes | — |
| Rue Eugene Delacroix | 1 297 € 93 m² · 6 ventes | — |
| Rue Des Mouettes | 1 225 € 102 m² · 7 ventes | — |
| Rue Michelet | 1 224 € 84 m² · 7 ventes | — |
| Rue Ferrer | 1 200 € 98 m² · 8 ventes | — |
| Rue Du Foyer Flamand | 1 078 € 90 m² · 11 ventes | — |
* Valeur plafonnée à l’affichage. Certaines rues comptent des programmes neufs vendus sur plan dont le prix au m² s’écarte du marché de la revente courante ; ces valeurs sont plafonnées pour ne pas fausser la lecture.
Quelle est la valeur de votre bien ?
Le prix médian de votre rue est une première indication. Pour une estimation tenant compte de l’état, de l’étage et du DPE de votre bien, faites confiance à notre équipe locale.
Estimer mon bien gratuitementQuestions fréquentes
Comment est calculée cette analyse ? (méthodologie)
Nos chiffres proviennent de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la DGFiP via Etalab, qui recense l’intégralité des ventes réellement enregistrées chez les notaires. Nous distinguons maisons et appartements, en excluant dépendances, garages et biens de moins de 25 m². Pour chaque rue et chaque type, nous calculons un prix médian au m², après élimination des valeurs aberrantes par la méthode de l’écart interquartile. Une médiane est publiée dès qu’au moins 5 ventes fiables existent sur la rue sur 2021-2025. Le prix médian indique une tendance : il ne remplace pas une estimation, qui intègre l’état, l’étage et le DPE du bien.
Comment obtenir une estimation précise de mon bien ?
Une estimation tient compte de l’état, de l’étage, de l’exposition et du DPE de votre bien, au-delà du prix médian de la rue. Notre équipe Laforêt Dunkerque réalise cette estimation gratuitement et sans engagement.
Découvrez les prix immobiliers dans tout le Dunkerquois
Quartiers de Dunkerque
Dunkerque Centre · Malo-les-Bains · Rosendaël · Petite-Synthe · Saint-Pol-sur-Mer · Citadelle
Communes de l’agglomération
Gravelines · Grande-Synthe · Cappelle-la-Grande · Téteghem · Leffrinckoucke · Bray-Dunes · Bourbourg · Grand-Fort-Philippe · Loon-Plage · Ghyvelde · Armbouts-Cappel · Zuydcoote
Estimations et transactions réalisées par Laforêt Dunkerque · Données DVF Etalab